3.6-18mm 12mp 1/1.7”mea pueata mata'ituina feoaiga tusi tusi Iris tioata
Fa'amatalaga o oloa
Parameter o Lens | ||||||||
JY-11703618MIR-12MP | ||||||||
I'UGA | 12 MP | |||||||
Fa'atulagaina ata | 1/1.7" (φ9.5) | |||||||
Fa'atatauga umi | 3.6~18mm | |||||||
Avanoa | F1.4 | |||||||
Mauga | C | |||||||
System Ttl | 90.06±0.3mm | |||||||
(Fa'amata'u fanua) D×H×V(°) ±5% | 1/1.7(16:9) | |||||||
Lautele | Tele | |||||||
D | 155 | 33.6 | ||||||
H | 117 | 29.2 | ||||||
V | 55 | 16.4 | ||||||
Fa'alavelave | -75.67%(W) ~-3.1%(T) | |||||||
MOD | 0.3m(W)~ 1.5m(T) | |||||||
Tumua Ray Angle | 13.2°(U)-9.7 °(T) | |||||||
Fa'amalamalamaga | 40.0%(W)-77%(T) | |||||||
Fa'alavalava Va'aiga | 430~650&850-950nm | |||||||
Fa'ainisinia Bfl | 7.86(W) | |||||||
OPtical BFL | 8.36 | |||||||
Fua | Φ50X70.20mm | |||||||
Fa'asa'oga IR | Ioe | |||||||
Fa'agaioiga | Iris | Tusi Lesona | ||||||
Taulai | Tusi Lesona | |||||||
Sa'o | Tusi Lesona | |||||||
O le vevela o galuega | -20℃~+70℃ |
Oloa Fa'ailoga
Fa'atatauga umi:3.6-18mm(5X)
1/1.7'' tioata e fa'aogaina fo'i le 2/3" ma le 1/1.8" mea pu'eata.
E maualalo le fa'aletonu o ata fa'atasi ma le fa'ai'uga tulimanu lelei
Avanoa avanoa: F2.8-C
Ituaiga mauga: C mauga
Maualuluga: Maua maualuga-maualuga o le 12Mega-pixel
O le tele o le vevela o le gaioiga: Lelei maualuga ma le maualalo o le vevela, faʻaogaina le vevela mai le -20 ℃ i le + 70 ℃.
Talosaga Lagolago
Afai e te mana'omia so'o se lagolago i le su'eina o tioata talafeagai mo lau meapueata, fa'amolemole fa'afeso'ota'i ma le agalelei i matou mo nisi fa'amatalaga, o le a fiafia le matou 'au fa'ata'ita'iga sili ma le 'au fa'atau fa'apolofesa e fesoasoani ia te oe. Matou te tuuto atu i le tuʻuina atu i tagata faʻatau le taugofie ma le taimi-lelei optics mai le R&D i le faʻamaeʻaina o oloa fofo ma faʻateleina le gafatia o lau vaʻaiga vaʻai ma le tioata saʻo.